Tarieven
Tarief soort | Jaarbedrag | Maandbedrag | Jaarbedrag incl. | Maandbedrag incl. |
Standaard bewind | 1.105,00 | 92,08 | 1.337,05 | 111,42 |
Schulden bewind | 1.430,00 | 119,17 | 1.730.30 | 144,19 |
Intake | 520,00 | 629,20 | ||
Verkoop of ontruiming | 325,00 | 392,25 | ||
PGB | 487,50 | 589,88 | ||
Eindrekening | 195,00 | 235,95 | ||
Meerpersoons | ||||
Standaard bewind | 1.326,00 | 110,00 | 1.604,46 | 133,71 |
Schulden bewind | 1.521,00 | 126,75 | 1.840,41 | 153,37 |
Schulden bewind 2X | 1.716,00 | 143,00 | 2.076,36 | 173,03 |
Intake | 624,00 | 755,04 | ||
Verkoop of ontruiming | 325,00 | 393,25 | ||
PGB | 487,50 | 589,88 | ||
Eindrekening | 234,00 | 283,14 |
Wanneer uw inkomen tot 110% van het bijstandsniveau is, wordt voor de kosten bijzondere bijstand aangevraagd bij uw gemeente.
Tarieven zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren.